日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
薛涛副主任医师
擅长:冠状动脉造影及支架置入术、起搏器植入术、心内电生理检查及射频... 详细»
擅长:冠状动脉造影及支架置入术、起搏器植入术、心内电生理检查及射频消融术、对急性动脉综合症、心力衰竭、复杂心律失常的治疗。
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |