麻醉科共有12位医生
-
-
林洁玲副主任医师
擅长:熟练处理各专科大中小手术的麻醉,老年人的麻醉、小儿手术的麻醉... 详细»
擅长:熟练处理各专科大中小手术的麻醉,老年人的麻醉、小儿手术的麻醉、心血菅手术的麻醉、急危重病人的麻醉和复苏。
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
-
姚少红副主任医师
擅长:擅长小儿麻醉、老年人麻醉如冠心病患者的监测及处理、产科病人麻... 详细»
擅长:擅长小儿麻醉、老年人麻醉如冠心病患者的监测及处理、产科病人麻醉,擅长腹腔镜、关节镜等内镜微创手术的麻醉。
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
-
严冰副主任医师
擅长:擅长处理小儿麻醉、老年人麻醉如冠心病患者的监测及处理、心血管... 详细»
擅长:擅长处理小儿麻醉、老年人麻醉如冠心病患者的监测及处理、心血管病人麻醉,擅长腹腔镜、关节镜等内镜微创手术的麻醉,擅长各种心脏、大血管手术的体外循环灌注工作
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |