心血管内科共有8位医生
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
-
王立新主任医师 副教授
擅长:心血管病,冠心病介入治疗,精通心电图及超声心动图 详细»
擅长:心血管病,冠心病介入治疗,精通心电图及超声心动图
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |