日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
刘莎 教授
擅长:临床领域涉及对各种类型耳聋疾病的诊断以及助听器、人工耳蜗等设... 详细»
擅长:临床领域涉及对各种类型耳聋疾病的诊断以及助听器、人工耳蜗等设备配置与调制,尤其擅长老人和低龄儿童耳聋的听力言语诊断、儿童助听器选配、儿童人工耳蜗设备配置调试。擅长对儿童听力障碍做出正确诊断和评估,能对儿童疑难病例的听力言语发育情况给与恰当评估和干预措施。
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |