心血管内科共有35位医生
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | |||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |
-
-
刘英梅副主任医师
擅长:擅长心血管内科常见病、多发病,如高血压、冠心病、心脏瓣膜病、... 详细»
擅长:擅长心血管内科常见病、多发病,如高血压、冠心病、心脏瓣膜病、心力衰竭、心肌病、心律失常、先心病等的诊治。熟练掌握超声心动图的临床应用。
日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 普 | 普 | 普 | ||||
下午 | 普 | ||||||
夜晚 | |||||||
医院出诊时间随时有变动,以医院公布的时间为准 |